价格与节省
透明、受监管的价格
中国公立医院的价格由政府制定并公示。这意味着世界一流的治疗只需西方国家的一小部分费用——绝无隐藏惊喜。
价格对比
同样的项目在其他国家的费用
以下为示意数据。您的专属报价将根据个人情况量身定制。
| 诊疗项目 | 美国 | 英国 | 通过 China Med Tours | 您可节省 |
|---|---|---|---|---|
| 全面健康体检 | $3,500 | $2,200 | $1,200 | −66% |
| 种植牙(含牙冠) | $4,500 | $3,200 | $2,200 | −51% |
| 牙齿矫正(双颌) | $6,500 | $5,000 | $4,800 | −26% |
| 肠镜检查 | $2,800 | $1,800 | $250 | −91% |
| 近视激光矫正(双眼) | $4,400 | $3,800 | $2,100 | −52% |
| 试管婴儿(单周期) | $20,000 | $8,000 | $6,000 | −70% |
| 双眼皮手术 | $4,500 | $3,500 | $450 | −90% |
价格为参考值,以美元计,并含我们的管家服务。最终报价因人而异。
